Ball Valve
MD-82
Full BoreCLASS 300
1/2" ~12" DN15~DN300
Two Pieces Flanged Fire Safe Approved Ball Valve |
|---|
Super Alloy Ball Valve |
| MODEL | MD-82 |
| PRODUCT TYPE | Two Pieces Flanged Fire Safe Approved Ball Valve |
| OPERATION | Handle |
| PRESSURE | CLASS 300 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| CERTIFICATE | API 607 Fire Safe Approved |
| MOUNTING Mounting Flange | ISO 5211 Mounting Flange |
| BODY Material | ASTM A494 Gr.CW12MW |
| CAP / BONNET Material | ASTM A494 Gr.CW12MW |
| STEM Material | N10276 |
| BALL Material | ASTM A494 Gr.CW12MW |
| SEAT Material | RTFE |
| CHOICE OF SEATS Material | PTFE RTFE (PTFE with 15% G.F.) Carbon filled PTFE PEEK PCTFE PTFE with 50% SS316 TFM1600 |
| BODY SEAL Material | PTFE / GRAPHITE |
| THRUST WASHER Material | PTFE / GRAPHITE + RTFE |
| STEM PACKING Material | PTFE / GRAPHITE |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 165.0 | 66.0 | 140.0 | - |
| DN20 | 165.0 | 74.0 | 152.0 | - |
| DN25 | 200.0 | 87.0 | 165.0 | - |
| DN32 | 200.0 | 92.0 | 178.0 | - |
| DN40 | 250.0 | 105.0 | 190.0 | - |
| DN50 | 265.0 | 115.0 | 216.0 | - |
| DN65 | 390.0 | 158.0 | 241.0 | - |
| DN80 | 390.0 | 166.0 | 283.0 | - |
| DN100 | 390.0 | 183.0 | 305.0 | - |
| DN150 | 650.0 | 285.0 | 403.0 | - |
| DN200 | 950.0 | 323.0 | 502.0 | - |
| DN250 | 1100.0 | 368.0 | 568.0 | - |
| DN300 | 1100.0 | 408.0 | 648.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 6.5 | 2.6 | 5.5 | - |
| 3/4" | 6.5 | 2.9 | 6.0 | - |
| 1" | 7.9 | 3.4 | 6.5 | - |
| 1-1/4" | 7.9 | 3.6 | 7.0 | - |
| 1-1/2" | 9.8 | 4.1 | 7.5 | - |
| 2" | 10.4 | 4.5 | 8.5 | - |
| 2-1/2" | 15.4 | 6.2 | 9.5 | - |
| 3" | 15.4 | 6.5 | 11.1 | - |
| 4" | 15.4 | 7.2 | 12.0 | - |
| 6" | 25.6 | 11.2 | 15.9 | - |
| 8" | 37.4 | 12.7 | 19.8 | - |
| 10" | 43.3 | 14.5 | 22.4 | - |
| 12" | 43.3 | 16.1 | 25.5 | - |





