Globe Valves
FGBF-600
Full BoreCLASS 600
1/2" ~2" DN15~DN50
API602 Forged Steel Globe Valves |
|---|
1. API602 FGBF-600 |
| MODEL | FGBF-600 |
| PRODUCT TYPE | API602 Forged Steel Globe Valves |
| OPERATION | Handwheel |
| PRESSURE | CLASS 600 |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| BODY Material | ASTM A105 + F6A |
| CAP / BONNET Material | ASTM A105 |
| STEM Material | ASTM A182 Gr.F6A |
| DISC Material | ASTM A18Gr.F6A |
| SEAT Material | - |
| BODY SEAL Material | F304 + GRAPHITE |
| STEM PACKING Material | FLEXIBLE GRAPHITE |
| API602 FGBF-600 |
| STANDARD COMPLIANCE • API 602 • MSS-SP-118 • ASME B16.34 • BS5352 • API 598 • MSS SP-25 • ANSI B16.10 • ANSI B16.5 OPTION • Ring joint gasket • Forged Carbon Steel • Forged Stainless Steel |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 100.0 | 145.0 | 140.0 | - |
| DN20 | 100.0 | 150.0 | 152.0 | - |
| DN25 | 125.0 | 175.0 | 165.0 | - |
| DN32 | 160.0 | 200.0 | 178.0 | - |
| DN40 | 160.0 | 205.0 | 190.0 | - |
| DN50 | 180.0 | 230.0 | 216.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 3.9 | 5.7 | 5.5 | - |
| 3/4" | 3.9 | 5.9 | 6.0 | - |
| 1" | 4.9 | 6.9 | 6.5 | - |
| 1-1/4" | 6.3 | 7.9 | 7.0 | - |
| 1-1/2" | 6.3 | 8.1 | 7.5 | - |
| 2" | 7.1 | 9.1 | 8.5 | - |

