Globe Valves
FGB-2500
Full BoreCLASS 2500
1/2" ~2" DN15~DN50
API602 Forged Steel Globe Valves |
|---|
1. API602 FGB-2500 |
| MODEL | FGB-2500 |
| PRODUCT TYPE | API602 Forged Steel Globe Valves |
| OPERATION | Handwheel |
| PRESSURE | CLASS 2500 |
| CONNECTION | Socket Weld End |
| PORT | Full Bore |
| BODY Material | ASTM A105N |
| CAP / BONNET Material | ASTM A105N |
| STEM Material | ASTM A182 Gr.F6A |
| DISC Material | ASTM A182 Gr.F6A |
| SEAT Material | - |
| BODY SEAL Material | SS304 + GRAPHITE |
| STEM PACKING Material | FLEXIBLE GRAPHITE |
| API602 FGB-2500 |
| STANDARD COMPLIANCE • API 602 • BS5352 • ASME B16.34 • API598 • MSS SP-25 • ASME B16.11 • ASME B1.20.1 OPTION • Forged Stainless / Carbon Steel • ASTM A105, ASTM A182 Gr.F6, ASTM A182 Gr.F22, ASTM A182 Gr.F316 material upon request |
| Socket Weld End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.11 VALVES LENGTH STANDARD Manufacturing Standard / DIN 3202 M3 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 160.0 | 333.0 | 186.0 | - |
| DN20 | 160.0 | 333.0 | 186.0 | - |
| DN25 | 180.0 | 333.0 | 186.0 | - |
| DN32 | 200.0 | 408.0 | 232.0 | - |
| DN40 | 250.0 | 408.0 | 232.0 | - |
| DN50 | 280.0 | 524.0 | 279.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 6.3 | 13.1 | 7.3 | - |
| 3/4" | 6.3 | 13.1 | 7.3 | - |
| 1" | 7.1 | 13.1 | 7.3 | - |
| 1-1/4" | 7.9 | 16.1 | 9.1 | - |
| 1-1/2" | 9.8 | 16.1 | 9.1 | - |
| 2" | 11.0 | 20.6 | 11.0 | - |

