Globe Valves            
  
    FGB-1500
  
Full BoreCLASS 1500
1/2" ~2" DN15~DN50
API602 Forged Steel Globe Valves  | 
          
|---|
1. API602 FGB-1500  | 
        
    
| MODEL | FGB-1500 | 
| PRODUCT TYPE | API602 Forged Steel Globe Valves | 
| OPERATION | Handwheel | 
| PRESSURE | CLASS 1500 | 
| CONNECTION | Socket Weld End | 
| PORT | Full Bore | 
| BODY Material  | ASTM A182 Gr.F316 | 
| CAP / BONNET Material  | ASTM A182 Gr.F316 | 
| STEM Material  | ASTM A182 Gr.F316 | 
| DISC Material  | ASTM A182 Gr.F316 | 
| SEAT Material  | - | 
| BODY SEAL Material  | SS316 + GRAPHITE | 
| STEM PACKING Material  | FLEXIBLE GRAPHITE | 
| API602 FGB-1500 | 
| STANDARD COMPLIANCE • API 602 • BS5352 • ASME B16.34 • API598 • MSS SP-25 • ASME B16.11 • ASME B1.20.1 OPTION • Ring Joint Gasket • Forged Carbon Steel • Forged Stainless Steel • ASTM A105, ASTM A182 Gr.F6, ASTM A182 Gr.F22, ASTM A182 Gr.F316 material upon request  | 
        
| Socket Weld End | 
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.11 VALVES LENGTH STANDARD Manufacturing Standard / DIN 3202 M3  | 
        
| SIZE NPS  | 
        
        E mm  | 
        H mm  | 
        L mm  | 
        WEIGHT kgs  | 
        
      
| DN15 | 125.0 | 195.0 | 111.0 | 2.25 | 
| DN20 | 125.0 | 195.0 | 111.0 | 3.85 | 
| DN25 | 160.0 | 218.0 | 120.0 | 5.50 | 
| DN32 | 160.0 | 240.0 | 152.0 | - | 
| DN40 | 180.0 | 275.0 | 172.0 | 10.25 | 
| DN50 | 200.0 | 325.0 | 220.0 | 15.20 | 
| SIZE Inch  | 
        E Inch  | 
        H Inch  | 
        L Inch  | 
        WEIGHT lbs  | 
       
      
| 1/2" | 4.9 | 7.7 | 4.4 | 5.0 | 
| 3/4" | 4.9 | 7.7 | 4.4 | 8.5 | 
| 1" | 6.3 | 8.6 | 4.7 | 12.1 | 
| 1-1/4" | 6.3 | 9.4 | 6.0 | - | 
| 1-1/2" | 7.1 | 10.8 | 6.8 | 22.6 | 
| 2" | 7.9 | 12.8 | 8.7 | 33.6 | 

