Globe Valves
GBF-JIS10K
Full BoreJIS 10K
1/2" ~16" DN15~DN400
API603 Stainless Steel Globe Valves |
|---|
1. API603 GBF-JIS10K |
| MODEL | GBF-JIS10K |
| PRODUCT TYPE | API603 Stainless Steel Globe Valves |
| OPERATION | Handwheel |
| PRESSURE | JIS 10K |
| CONNECTION | Flanged End |
| PORT | Full Bore |
| BODY Material | SCS14 |
| CAP / BONNET Material | SCS14 |
| STEM Material | SUS316 |
| DISC Material | SCS316 |
| SEAT Material | - |
| STEM PACKING Material | SPIRAL WOUND/GRAPHITE/PTFE |
| API603 GBF-JIS10K |
| STANDARD COMPLIANCE • ASME/ANSI B16.34 • JIS B2002 (1987) • JIS B2238 (1996) • API598 OPTION 2"+ Integral Stellited seat face available for longer service life |
| Flanged End |
| END CONNECTION STANDARD ANSI B16.5 / EN1092 VALVES LENGTH STANDARD ANSI B16.10 / DIN3202 F1 / F4 / F5 |
| SIZE NPS |
E mm |
H mm |
L mm |
WEIGHT kgs |
| DN15 | 100.0 | 190.0 | 108.0 | - |
| DN20 | 100.0 | 195.0 | 117.0 | - |
| DN25 | 125.0 | 208.0 | 127.0 | - |
| DN40 | 140.0 | 260.0 | 165.0 | - |
| DN50 | 170.0 | 275.0 | 203.0 | - |
| DN65 | 180.0 | 320.0 | 216.0 | - |
| DN80 | 200.0 | 360.0 | 241.0 | - |
| DN100 | 225.0 | 415.0 | 292.0 | - |
| DN125 | 290.0 | 510.0 | 356.0 | - |
| DN150 | 350.0 | 535.0 | 406.0 | - |
| DN200 | 400.0 | 600.0 | 495.0 | - |
| DN250 | 500.0 | 718.0 | 622.0 | - |
| DN300 | 500.0 | 760.0 | 698.0 | - |
| DN350 | 500.0 | 1050.0 | 787.0 | - |
| DN400 | 600.0 | 1200.0 | 864.0 | - |
| SIZE Inch |
E Inch |
H Inch |
L Inch |
WEIGHT lbs |
| 1/2" | 3.9 | 7.5 | 4.3 | - |
| 3/4" | 3.9 | 7.7 | 4.6 | - |
| 1" | 4.9 | 8.2 | 5.0 | - |
| 1-1/2" | 5.5 | 10.2 | 6.5 | - |
| 2" | 6.7 | 10.8 | 8.0 | - |
| 2-1/2" | 7.1 | 12.6 | 8.5 | - |
| 3" | 7.9 | 14.2 | 9.5 | - |
| 4" | 8.9 | 16.3 | 11.5 | - |
| 5" | 11.4 | 20.1 | 14.0 | - |
| 6" | 13.8 | 21.1 | 16.0 | - |
| 8" | 15.7 | 23.6 | 19.5 | - |
| 10" | 19.7 | 28.3 | 24.5 | - |
| 12" | 19.7 | 29.9 | 27.5 | - |
| 14" | 19.7 | 41.3 | 31.0 | - |
| 16" | 23.6 | 47.2 | 34.0 | - |

